깊은역사와 수려한 자연경관, 감동이 있는 화순여행!
운영기간
2024. 3. 18. ~ 12. 1.이용요금
화순온천주차장 : 7,000원/1인출발시간
1일 총 7회 (출발지 확인 필수)이용가능인원
1회 28인운행시간
2시간 소요
출발
화순온천주차장 →
이서커뮤니티센터
이서커뮤니티센터 →
적벽입구
적벽입구 →
1전망대
1전망대
(거북섬)
2전망대
(보산, 노루목적벽)
화순적벽
(망향정, 망미정)
망향정 →
적벽입구
적벽입구 →
이서커뮤니티센터
종료
이서커뮤니티센터 →
화순온천주차장
출발
이서 커뮤니티센터 →
적벽입구
적벽입구 →
1전망대
1전망대
(거북섬)
2전망대
(보산, 노루목적벽)
화순적벽
(망향정, 망미정)
망향정 →
적벽입구
종료
적벽입구 →
이서커뮤니티센터
네비게이션 이용 : 화순군 백아면 옥리길 4
네비게이션 이용 : 화순군 이서면 백아로 3114
문의전화 : 061) 371-0173
네비게이션 이용 : 화순군 이서면 월산리 산 25-2
*회차를 선택하시면 회차별 세부 운영 코스를 확인할 수 있습니다.
!테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
회 차 | 정 류 장 | ||||
---|---|---|---|---|---|
화순온천 | 이서커뮤니티 | 화순적벽 | 망향정(도착) | 망향정(출차) | |
1회 | 10:00 | 10:10 | 10:25 | 11:10 | |
2회 | 10:25 | 10:40 | 10:50 | 11:05 | 11:50 |
3회 | 11:20 | 11:30 | 11:45 | 12:30 | |
13:00 | |||||
4회 | 13:00 | 13:10 | 13:25 | 14:10 | |
5회 | 13:25 | 13:40 | 13:50 | 14:05 | 14:50 |
6회 | 14:20 | 14:30 | 14:45 | 15:30 | |
7회 | 15:00 | 15:10 | 15:25 | 16:10 |
!테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
10시, 이서커뮤니티센터 출발 | |||
---|---|---|---|
시 간 | 소요(분) | 세 부 일 정 | 비 고 |
10:00∼10:10 | 10분 | 이동(이서 커뮤니티센터 → 적벽입구) | |
10:10∼10:25 | 15분 | 이동(적벽입구 → 망향정) | |
10:25∼11:10 | 45분 | 화순적벽(망향정, 망미정) | |
11:10∼11:20 | 10분 | 이동(망향정 → 적벽입구) | |
11:20∼11:25 | 5분 | 이동(적벽입구 → 이서커뮤니티센터) |
!테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
10시 25분, 화순온천주차장 출발 | |||
---|---|---|---|
시 간 | 소요(분) | 세 부 일 정 | 비 고 |
10:25∼10:40 | 15분 | 이동(화순온천주차장 → 이서커뮤니티센터) | |
10:40∼10:50 | 10분 | 이동(이서커뮤니티센터 → 적벽입구) | |
10:50∼11:05 | 15분 | 이동(적벽입구 → 망향정) | |
11:05∼11:50 | 45분 | 화순적벽(망향정, 적벽입구) | |
11:50∼12:00 | 10분 | 이동(망향정 → 적벽입구) | |
12:00∼12:05 | 5분 | 이동(적벽입구 → 이서커뮤니티센터) | |
12:05∼12:20 | 15분 | 이동(이서커뮤니티센터 → 화순온천주차장) |
!테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
11시 20분, 이서커뮤니티센터 출발 | |||
---|---|---|---|
시 간 | 소요(분) | 세 부 일 정 | 비 고 |
11:20∼11:30 | 10분 | 이동(이서 커뮤니티센터 → 적벽입구) | |
10:30∼11:45 | 15분 | 이동(적벽입구 → 망향정) | |
11:45∼12:30 | 45분 | 화순적벽(망향정, 망미정) | |
12:30∼12:40 | 10분 | 이동(망향정 → 적벽입구) | |
12:40∼12:45 | 5분 | 이동(적벽입구 → 이서커뮤니티센터) |
!테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
13시, 이서커뮤니티센터 출발 | |||
---|---|---|---|
시 간 | 소요(분) | 세 부 일 정 | 비 고 |
13:00∼13:10 | 10분 | 이동(이서 커뮤니티센터 → 적벽입구) | |
13:10∼13:25 | 15분 | 이동(적벽입구 → 망향정) | |
13:25∼14:10 | 45분 | 화순적벽(망향정, 망미정) | |
14:10∼14:20 | 10분 | 이동(망향정 → 적벽입구) | |
14:20∼14:25 | 5분 | 이동(적벽입구 → 이서커뮤니티센터) |
!테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
13시 25분, 화순온천주차장 출발 | |||
---|---|---|---|
시 간 | 소요(분) | 세 부 일 정 | 비 고 |
13:25∼13:40 | 15분 | 이동(화순온천주차장 → 이서커뮤니티센터) | |
13:40∼13:50 | 10분 | 이동(이서커뮤니티센터 → 적벽입구) | |
13:50∼14:05 | 15분 | 이동(적벽입구 → 망향정) | |
14:05∼14:50 | 45분 | 화순적벽(망향정, 적벽입구) | |
14:50∼15:00 | 10분 | 이동(망향정 → 적벽입구) | |
15:00∼15:05 | 5분 | 이동(적벽입구 → 이서커뮤니티센터) | |
15:05∼15:20 | 15분 | 이동(이서커뮤니티센터 → 화순온천주차장) |
!테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
14시 20분, 이서커뮤니티센터 출발 | |||
---|---|---|---|
시 간 | 소요(분) | 세 부 일 정 | 비 고 |
14:20∼14:30 | 10분 | 이동(이서 커뮤니티센터 → 적벽입구) | |
14:30∼14:45 | 15분 | 이동(적벽입구 → 망향정) | |
14:45∼15:30 | 45분 | 화순적벽(망향정, 망미정) | |
15:30∼15:40 | 10분 | 이동(망향정 → 적벽입구) | |
15:40∼15:45 | 5분 | 이동(적벽입구 → 이서커뮤니티센터) |
!테이블을 양옆으로 스크롤해주세요
15시, 이서커뮤니티센터 출발 | |||
---|---|---|---|
시 간 | 소요(분) | 세 부 일 정 | 비 고 |
15:00∼15:10 | 10분 | 이동(이서 커뮤니티센터 → 적벽입구) | |
15:10∼15:25 | 15분 | 이동(적벽입구 → 망향정) | |
15:25∼16:10 | 45분 | 화순적벽(망향정, 망미정) | |
16:10∼16:20 | 10분 | 이동(망향정 → 적벽입구) | |
16:20∼16:25 | 5분 | 이동(적벽입구 → 이서커뮤니티센터) |