깊은역사와 수려한 자연경관, 감동이 있는 화순여행!
대중교통 안내
대중교통운행시간표 대중교통정보 보기217-1번 버스 운행 시간표
2024.4.25.(목) 기준
| 연번 | 광주 출발 (광주종합버스터미널) |
→ | 야사 도착 (이서커뮤니티센터) |
|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 09:20 | |
| 2 | 08:25 | 10:45 | |
| 3 | 09:28 | 11:48 | |
| 4 | 10:25 | 12:45 | |
| 5 | 11:49 | 14:09 | |
| 6 | 13:31 | 15:51 | |
| 7 | 14:43 | 17:03 | |
| 8 | 17:10 | 19:30 | |
| 9 | 18:13 | 20:33 | |
| 10 | 19:13 | 21:33 | |
| 11 | 20:55 | 23:15 |
| 연번 | 야사 출발 (이서커뮤니티센터) |
→ | 광주 도착 (광주종합버스터미널) |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:40 | 11:00 | |
| 2 | 10:14 | 12:34 | |
| 3 | 11:40 | 14:00 | |
| 4 | 12:25 | 14:45 | |
| 5 | 13:35 | 15:55 | |
| 6 | 15:20 | 17:40 | |
| 7 | 17:00 | 19:20 | |
| 8 | 19:10 | 21:30 | |
| 9 | 19:53 | 22:13 | |
| 10 | 06:15 | 08:35 | |
| 11 | 07:30 | 09:50 |
※ 도착시간은 도로사정에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 광주종합버스터미널에서 소태역까지는 약 20~30분이 소요됩니다.
| 구분(버스) | 농어촌 |
|---|---|
| 버스 번호 | 217-1 |
| 운행 | 광주 ↔ 화순 |
| 하차 | 야사 |